公告第二次段考成績:
各位家長大家好:
此次段考為本學期的第二次段考,綜觀本班的第二次段考成績表現,分析如下:
1. 進步最多的是國文,由原本全校一年級排名第八名的成績,躍居全校一年及第三名,是進步最多的一個科目,感謝國文夏老師的辛勤付出和同學的共同努力。
2. 再來是數學,雖平均只有56.4分,在全校一年級的排名也進步到第三名,只要再努力相信會進步更多。
3. 英文成績全校一年級排名第五,是相對較弱的科目;英文不只是一門學科,同時也是未來吸收外來知識的工具,是目前全世界的普遍共通語言,尤其目前各公立大學都要求學生必須通過全民英檢中級以上的程度才能畢業,所以誠懇建議家長盡早讓貴子弟去上全民英檢的課程,一來可提升學生的英文程度,再者取得英檢中級合格者,在未來的升學推甄也有加分的優勢;請家長可以以班上同學居住區域為考量,讓同學一起去上英檢課程以利盡早取得資格。
4. 另外一科不理想的科目是力學,它有一定的難度更勝數學,會繼續利用假日或第九節幫同學加強外,在將來三年級時會安排複習課程,屆時同學數學演算能力較強,吸收能力也會比較好,程度就可提升,家長可以不必太擔心。
5. 其他科目表現尚可,只要維持既可。
這次段考有很多同學進步,希望家長可以給這些同學適當的獎勵並勉勵繼續保持下去,當然也有些同學退步了,也請家長對同學繼續督促勉勵,期待下次考試時能有進步的表現。家長若有其他意見歡迎隨時和我聯絡,讓我們一齊為學生的將來共同努力,謝謝。
導師許勝雄敬上
【機一甲 】[99上] 99(上)第二次段考成績總表 | |||||||||||||||
座號 | 學分 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 總分 | 平均 | 不及格科目數 | 班級排名 | 科別排名 |
科目名稱 | 國文 | 英文 | 數學 | 地理 | 化學 | 力學 | 製圖 | 基礎 實習 | 車床 實習 | ||||||
1 | 蔡毓坤 | 73 | 65 | 60 | 64 | 60 | 38 | 70 | 50 | 69 | 1411 | 61.35 | 2 | 16 | 32 |
2 | 王業允 | 80 | 12 | 65 | 86 | 84 | 60 | 60 | 62 | 50 | 1450 | 63.04 | 2 | 14 | 27 |
3 | 吳柏葦 | 68 | 52 | 55 | 62 | 50 | 15 | 72 | 52 | 36 | 1226 | 53.3 | 6 | 33 | 61 |
4 | 李宗祐 | 82 | 76 | 55 | 74 | 66 | 41 | 88 | 68 | 63 | 1574 | 68.44 | 2 | 9 | 12 |
5 | 李修毅 | 89 | 65 | 55 | 70 | 74 | 33 | 90 | 80 | 75 | 1631 | 70.91 | 2 | 7 | 9 |
6 | 李訓毅 | 72 | 57 | 35 | 62 | 54 | 27 | 66 | 64 | 43 | 1232 | 53.57 | 5 | 31 | 59 |
7 | 李靖杰 | 61 | 32 | 50 | 66 | 54 | 30 | 44 | 54 | 45 | 1131 | 49.17 | 7 | 35 | 67 |
8 | 李諺騏 | 67 | 50 | 55 | 58 | 52 | 60 | 58 | 68 | 42 | 1323 | 57.52 | 6 | 22 | 44 |
9 | 李鎮宏 | 81 | 70 | 50 | 80 | 48 | 31 | 60 | 64 | 64 | 1401 | 60.91 | 3 | 17 | 36 |
10 | 杜俊逸 | 71 | 75 | 55 | 54 | 72 | 31 | 84 | 72 | 52 | 1469 | 63.87 | 4 | 13 | 23 |
11 | 林友崙 | 52 | 66 | 60 | 52 | 40 | 43 | 56 | 56 | 49 | 1232 | 53.57 | 7 | 31 | 59 |
12 | 林育祥 | 70 | 62 | 40 | 60 | 58 | 69 | 60 | 58 | 46 | 1314 | 57.13 | 4 | 24 | 46 |
13 | 林良福 | 77 | 61 | 55 | 54 | 50 | 18 | 54 | 62 | 38 | 1241 | 53.96 | 6 | 30 | 57 |
14 | 林進倫 | 60 | 54 | 80 | 60 | 60 | 61 | 54 | 60 | 41 | 1394 | 60.61 | 3 | 18 | 35 |
15 | 紀冠良 | 81 | 78 | 50 | 78 | 68 | 25 | 66 | 78 | 65 | 1503 | 65.35 | 2 | 12 | 21 |
16 | 徐偉毓 | 73 | 46 | 75 | 74 | 62 | 87 | 78 | 86 | 73 | 1695 | 73.7 | 1 | 4 | 5 |
17 | 張浚宏 | 80 | 38 | 50 | 60 | 50 | 27 | 56 | 64 | 58 | 1266 | 55.04 | 6 | 28 | 53 |
18 | 張勝凱 | 69 | 64 | 55 | 62 | 46 | 38 | 50 | 60 | 47 | 1271 | 55.26 | 5 | 27 | 52 |
19 | 張博凱 | 71 | 32 | 75 | 76 | 58 | 73 | 84 | 78 | 54 | 1585 | 68.91 | 3 | 8 | 11 |
20 | 梁智翔 | 87 | 69 | 75 | 76 | 74 | 60 | 100 | 88 | 93 | 1869 | 81.26 | 0 | 1 | 1 |
21 | 許家銘 | 51 | 76 | 70 | 52 | 44 | 30 | 60 | 60 | 31 | 1259 | 54.74 | 5 | 29 | 54 |
22 | 許郭宏 | 80 | 26 | 30 | 64 | 44 | 12 | 64 | 64 | 60 | 1156 | 50.26 | 4 | 34 | 66 |
23 | 陳 葦 | 86 | 77 | 50 | 74 | 62 | 30 | 52 | 62 | 69 | 1424 | 61.91 | 3 | 15 | 30 |
24 | 陳昱愷 | 72 | 63 | 85 | 70 | 54 | 67 | 92 | 80 | 77 | 1734 | 75.39 | 1 | 2 | 3 |
25 | 陳韋綱 | 58 | 50 | 35 | 54 | 38 | 31 | 42 | 64 | 36 | 1050 | 45.65 | 8 | 37 | 71 |
26 | 陳煒新 | 42 | 45 | 35 | 60 | 64 | 42 | 46 | 48 | 28 | 1026 | 44.61 | 7 | 38 | 73 |
27 | 曾宇豪 | 55 | 60 | 40 | 70 | 50 | 57 | 60 | 66 | 70 | 1317 | 57.26 | 4 | 23 | 45 |
28 | 黃柏嘉 | 65 | 32 | 45 | 72 | 38 | 22 | 46 | 60 | 42 | 1105 | 48.04 | 6 | 36 | 69 |
29 | 黃柏耀 | 86 | 22 | 80 | 80 | 64 | 68 | 76 | 80 | 79 | 1672 | 72.7 | 1 | 6 | 7 |
30 | 楊淳崴 | 71 | 50 | 80 | 50 | 46 | 40 | 52 | 64 | 51 | 1355 | 58.91 | 6 | 20 | 39 |
31 | 温義程 | 67 | 66 | 35 | 60 | 42 | 12 | 28 | 44 | 36 | 989 | 43 | 6 | 39 | 74 |
32 | 廖尹鵬 | 82 | 66 | 40 | 66 | 56 | 28 | 68 | 68 | 50 | 1346 | 58.52 | 4 | 21 | 40 |
33 | 劉威銜 | 80 | 55 | 75 | 62 | 40 | 60 | 74 | 72 | 60 | 1532 | 66.61 | 2 | 11 | 18 |
34 | 蔡元杰 | 66 | 72 | 60 | 60 | 54 | 50 | 82 | 76 | 75 | 1534 | 66.7 | 0 | 10 | 17 |
35 | 蔡宗祐 | 72 | 55 | 55 | 64 | 42 | 20 | 66 | 62 | 46 | 1274 | 55.39 | 5 | 26 | 51 |
36 | 蔡懷慶 | 72 | 58 | 75 | 62 | 72 | 86 | 92 | 72 | 56 | 1676 | 72.87 | 2 | 5 | 6 |
37 | 蕭如凱 | 89 | 68 | 50 | 60 | 50 | 21 | 62 | 70 | 51 | 1363 | 59.26 | 4 | 19 | 38 |
38 | 顏宇成 | 75 | 57 | 75 | 76 | 68 | 97 | 80 | 64 | 74 | 1701 | 73.96 | 1 | 3 | 4 |
39 | 顏建安 | 75 | 60 | 35 | 68 | 56 | 35 | 66 | 62 | 60 | 1307 | 56.83 | 3 | 25 | 47 |
頂標(前25%) | 84.3 | 72.7 | 77.5 | 77.4 | 70.6 | 72.8 | 87 | 79 | 75.4 | ||||||
前標(前50%) | 80 | 68 | 68.2 | 72.4 | 64.3 | 59.8 | 77.9 | 72.9 | 67.3 | ||||||
均標(總平均) | 72 | 55.9 | 56.4 | 65.4 | 55.5 | 42.9 | 65.6 | 65.7 | 55.2 | 1385.6 | 60.24 | ||||
後標(後50%) | 64 | 44.2 | 44.5 | 58.4 | 46.6 | 25.8 | 53.2 | 58.4 | 43 | ||||||
底標(後25%) | 57.7 | 33.5 | 37 | 55.4 | 42 | 19.9 | 46.8 | 54.2 | 37.3 | ||||||
標準差 | 10.9 | 16.2 | 15.4 | 8.9 | 11.3 | 21.9 | 16 | 10 | 15.2 | ||||||
90~100 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||
80~89 | 13 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | ||||||||
70~79 | 13 | 7 | 7 | 11 | 4 | 1 | 5 | 7 | 7 | ||||||
60~69 | 8 | 13 | 4 | 18 | 9 | 8 | 12 | 20 | 8 | ||||||
50~59 | 4 | 10 | 14 | 7 | 14 | 2 | 8 | 5 | 8 | ||||||
40~49 | 1 | 2 | 4 | 9 | 4 | 4 | 2 | 9 | |||||||
30~39 | 4 | 6 | 2 | 10 | 5 | ||||||||||
20~29 | 2 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||
10~19 | 1 | 4 | |||||||||||||
0~9 | |||||||||||||||
及格比率% | 87.2 | 51.3 | 38.5 | 82.1 | 35.9 | 30.8 | 66.7 | 82.1 | 41 |
沒有留言:
張貼留言