公告本週力學(第十一章)小考成績
11-1~11-3
蔡毓坤 | 86 | 林友崙 | 75 | 許家銘 | 14 | 温義程 | 42 |
王業允 | 14 | 林育祥 | 78 | 許郭宏 | 49 | 廖尹鵬 | 60 |
吳柏葦 | | 林良福 | 39 | 陳 葦 | 50 | 劉威銜 | 60 |
李宗祐 | 81 | 林進倫 | 57 | 陳昱愷 | 100 | 蔡元杰 | 82 |
李修毅 | 71 | 紀冠良 | 14 | 陳韋綱 | 53 | 蔡宗祐 | 42 |
李訓毅 | 49 | 徐偉毓 | 72 | 陳煒新 | 35 | 蔡懷慶 | 86 |
李靖杰 | 7 | 張浚宏 | 21 | 曾宇豪 | 46 | 蕭如凱 | 43 |
李諺騏 | 61 | 張勝凱 | 35 | 黃柏嘉 | 43 | 顏宇成 | 68 |
李鎮宏 | 25 | 張博凱 | 57 | 黃柏耀 | 100 | 顏建安 | 68 |
杜俊逸 | 58 | 梁智翔 | 75 | 楊淳崴 | 53 | 平 均 | 54 |
11-4~11-5
蔡毓坤 | 43 | 林友崙 | 14 | 許家銘 | 7 | 温義程 | 14 |
王業允 | 0 | 林育祥 | 46 | 許郭宏 | 14 | 廖尹鵬 | 14 |
吳柏葦 | | 林良福 | 53 | 陳 葦 | 35 | 劉威銜 | 32 |
李宗祐 | 67 | 林進倫 | 46 | 陳昱愷 | 100 | 蔡元杰 | 42 |
李修毅 | 53 | 紀冠良 | 7 | 陳韋綱 | 46 | 蔡宗祐 | 25 |
李訓毅 | 21 | 徐偉毓 | 53 | 陳煒新 | 39 | 蔡懷慶 | 60 |
李靖杰 | 21 | 張浚宏 | 35 | 曾宇豪 | 25 | 蕭如凱 | 39 |
李諺騏 | 28 | 張勝凱 | 28 | 黃柏嘉 | 7 | 顏宇成 | 39 |
李鎮宏 | 35 | 張博凱 | 46 | 黃柏耀 | 35 | 顏建安 | 53 |
杜俊逸 | 35 | 梁智翔 | 42 | 楊淳崴 | 28 | 平 均 | 34.921 |
沒有留言:
張貼留言