公告第一次段考成績:
座 號 | 學分 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 總 分 | 平 均 | 不 及 格 科 目 | 班 級 排 名 | 科 別 排 名 | |
科 目 名 稱 | 國 文 | 英 文 | 數 學 | 機 械 力 學 | 基 礎 物 理 | 製 圖 實 習 | |||||||
1 | 蔡毓坤 | 74 | 76 | 55 | 50 | 42 | 66 | 976 | 61 | 3 | 17 | 38 | |
2 | 王業允 | 71 | 17 | 50 | 11 | 58 | 58 | 759 | 47.44 | 5 | 32 | 67 | |
4 | 李宗祐 | 83 | 69 | 65 | 60 | 79 | 74 | 1147 | 71.69 | 0 | 6 | 13 | |
5 | 李修毅 | 87 | 56 | 60 | 64 | 81 | 84 | 1155 | 72.19 | 1 | 5 | 9 | |
6 | 李訓毅 | 71 | 60 | 35 | 58 | 39 | 48 | 811 | 50.69 | 4 | 28 | 59 | |
7 | 李靖杰 | 53 | 34 | 75 | 18 | 45 | 54 | 815 | 50.94 | 5 | 27 | 58 | |
8 | 李諺騏 | 73 | 43 | 75 | 31 | 42 | 64 | 943 | 58.94 | 3 | 20 | 43 | |
9 | 李鎮宏 | 81 | 77 | 80 | 31 | 48 | 60 | 1055 | 65.94 | 2 | 12 | 28 | |
10 | 杜俊逸 | 55 | 75 | 45 | 38 | 66 | 82 | 949 | 59.31 | 3 | 19 | 41 | |
11 | 林友崙 | 45 | 73 | 45 | 45 | 45 | 56 | 809 | 50.56 | 5 | 29 | 60 | |
12 | 林育祥 | 82 | 57 | 40 | 52 | 39 | 66 | 900 | 56.25 | 4 | 22 | 51 | |
13 | 林良福 | 79 | 67 | 55 | 66 | 45 | 64 | 1005 | 62.81 | 2 | 15 | 34 | |
14 | 林進倫 | 61 | 62 | 75 | 60 | 57 | 72 | 1057 | 66.06 | 1 | 11 | 26 | |
15 | 紀冠良 | 90 | 81 | 25 | 68 | 55 | 58 | 952 | 59.5 | 3 | 18 | 40 | |
16 | 徐偉毓 | 60 | 52 | 90 | 65 | 70 | 70 | 1124 | 70.25 | 1 | 8 | 16 | |
17 | 張浚宏 | 72 | 50 | 25 | 8 | 42 | 58 | 690 | 43.13 | 5 | 38 | 75 | |
18 | 張勝凱 | 58 | 73 | 25 | 21 | 33 | 68 | 732 | 45.75 | 4 | 35 | 71 | |
19 | 張博凱 | 77 | 43 | 60 | 44 | 88 | 74 | 1043 | 65.19 | 2 | 13 | 31 | |
20 | 梁智翔 | 90 | 64 | 65 | 87 | 88 | 86 | 1266 | 79.13 | 0 | 2 | 3 | |
21 | 許家銘 | 55 | 90 | 50 | 15 | 30 | 64 | 827 | 51.69 | 4 | 26 | 57 | |
22 | 許郭宏 | 72 | 21 | 30 | 12 | 54 | 64 | 702 | 43.88 | 4 | 37 | 74 | |
23 | 陳 葦 | 84 | 78 | 10 | 31 | 39 | 72 | 804 | 50.25 | 3 | 30 | 61 | |
24 | 陳昱愷 | 74 | 60 | 85 | 100 | 79 | 80 | 1280 | 80 | 0 | 1 | 2 | |
25 | 陳韋綱 | 53 | 66 | 50 | 6 | 15 | 78 | 767 | 47.94 | 4 | 31 | 66 | |
26 | 陳煒新 | 53 | 54 | 40 | 14 | 48 | 62 | 737 | 46.06 | 5 | 34 | 70 | |
27 | 曾宇豪 | 60 | 57 | 35 | 29 | 66 | 76 | 852 | 53.25 | 3 | 24 | 54 | |
28 | 黃柏嘉 | 60 | 60 | 35 | 19 | 51 | 46 | 718 | 44.88 | 4 | 36 | 72 | |
29 | 黃柏耀 | 80 | 42 | 45 | 81 | 79 | 78 | 1058 | 66.13 | 2 | 10 | 25 | |
30 | 楊淳崴 | 73 | 67 | 90 | 80 | 57 | 70 | 1197 | 74.81 | 1 | 4 | 6 | |
31 | 温義程 | 54 | 69 | 50 | 26 | 18 | 50 | 738 | 46.13 | 2 | 33 | 69 | |
32 | 廖尹鵬 | 82 | 80 | 65 | 39 | 69 | 82 | 1128 | 70.5 | 1 | 7 | 15 | |
33 | 劉威銜 | 70 | 65 | 55 | 19 | 42 | 64 | 874 | 54.63 | 3 | 23 | 53 | |
34 | 蔡元杰 | 68 | 81 | 60 | 36 | 54 | 76 | 1014 | 63.38 | 1 | 14 | 33 | |
35 | 蔡宗祐 | 65 | 77 | 75 | 27 | 61 | 56 | 993 | 62.06 | 2 | 16 | 36 | |
36 | 蔡懷慶 | 65 | 53 | 95 | 82 | 79 | 72 | 1219 | 76.19 | 1 | 3 | 5 | |
37 | 蕭如凱 | 83 | 75 | 45 | 16 | 54 | 70 | 929 | 58.06 | 3 | 21 | 47 | |
38 | 顏宇成 | 77 | 62 | 65 | 69 | 73 | 68 | 1103 | 68.94 | 0 | 9 | 21 | |
39 | 顏建安 | 76 | 62 | 25 | 56 | 30 | 76 | 852 | 53.25 | 3 | 24 | 54 | |
頂標(前25%) | 84.2 | 79 | 80.5 | 76.2 | 78.5 | 79.8 | |||||||
前標(前50%) | 79.8 | 73.8 | 70.8 | 64.5 | 69.1 | 75.8 | |||||||
均標(總平均) | 70.2 | 61.8 | 53.9 | 43 | 54.2 | 67.5 | |||||||
後標(後50%) | 60.5 | 49.7 | 37.1 | 21.5 | 39.3 | 59.3 | |||||||
底標(後25%) | 54.6 | 40.9 | 28.5 | 13.8 | 32.7 | 54.4 | |||||||
標準差 | 11.8 | 16.1 | 20.8 | 25.4 | 18.6 | 10.1 |
沒有留言:
張貼留言