令人擔心的成績
綜觀兩次小考成績,發現同學們的認真讀書的態度似乎有些不足,下週一 二即將舉行本學期的第一次段考,希望家長能多督促同學在家讀書的時間
機械製圖第二章小考成績
蔡毓坤 | 43 | 林友崙 | 45 | 許家銘 | 70 | 温義程 | 63 |
王業允 | 35 | 林育祥 | 58 | 許郭宏 | 50 | 廖尹鵬 | 75 |
吳柏葦 | 85 | 林良福 | 58 | 陳 葦 | 70 | 劉威銜 | 75 |
李宗祐 | 80 | 林進倫 | 70 | 陳昱愷 | 90 | 蔡元杰 | 85 |
李修毅 | 78 | 紀冠良 | 70 | 陳韋綱 | 50 | 蔡宗祐 | 55 |
李訓毅 | 23 | 徐偉毓 | 83 | 陳煒新 | 38 | 蔡懷慶 | 73 |
李靖杰 | 40 | 張浚宏 | 73 | 曾宇豪 | 75 | 蕭如凱 | 58 |
李諺騏 | 80 | 張勝凱 | 55 | 黃柏嘉 | 63 | 顏宇成 | 75 |
李鎮宏 | 73 | 張博凱 | 50 | 黃柏耀 | 83 | 顏建安 | 55 |
杜俊逸 | 23 | 梁智翔 | 73 | 楊淳崴 | 60 | 平 均 | 63 |
機械製圖第三章小考成績
蔡毓坤 | 56 | 林友崙 | 44 | 許家銘 | 50 | 温義程 | 51 |
王業允 | 39 | 林育祥 | 42 | 許郭宏 | 33 | 廖尹鵬 | 43 |
吳柏葦 | 61 | 林良福 | 38 | 陳 葦 | 70 | 劉威銜 | 45 |
李宗祐 | 73 | 林進倫 | 45 | 陳昱愷 | 80 | 蔡元杰 | 80 |
李修毅 | 72 | 紀冠良 | 61 | 陳韋綱 | 57 | 蔡宗祐 | 17 |
李訓毅 | 64 | 徐偉毓 | 65 | 陳煒新 | 35 | 蔡懷慶 | 73 |
李靖杰 | 31 | 張浚宏 | 62 | 曾宇豪 | 49 | 蕭如凱 | 61 |
李諺騏 | 63 | 張勝凱 | 52 | 黃柏嘉 | 42 | 顏宇成 | 68 |
李鎮宏 | 45 | 張博凱 | 67 | 黃柏耀 | 69 | 顏建安 | 51 |
杜俊逸 | 51 | 梁智翔 | 86 | 楊淳崴 | 39 | 平 均 | 55 |
小叮嚀:
明天帶國文習作
帶製圖用具 製圖工作圖之練習圖
明天帶國文習作
帶製圖用具 製圖工作圖之練習圖
沒有留言:
張貼留言