成績不理想的同學希望能自我檢討,調整自己的作息時間,安排美日的讀書時間,不要每天沉迷於電腦和社團的活動,應該同時兼顧成績與社團活動,才是有意義的高中生活,也請家長能多督促貴子弟在家的生活作息,希望能在第二次段考時看到同學的進步。成績單將於星期一發給同學,請家長屆時向貴子弟取得,並請家長簽名後將回條交由貴子弟繳回,謝謝。
座號 | 姓名 | 3國文 | 2英文 | 4數學 | 2化學 | 2力學 | 3製圖 | 總分 | 平圴 | 不及格 | 班排名 | 科排名 |
1 | 蔡毓坤 | 76 | 68 | 50 | 59 | 54 | 86 | 1048 | 65.5 | 3 | 17 | 34 |
2 | 王業允 | 76 | 20 | 50 | 84 | 41 | 82 | 964 | 60.25 | 3 | 23 | 47 |
3 | 吳柏葦 | 69 | 73 | 60 | 67 | 53 | 84 | 1085 | 67.81 | 1 | 13 | 27 |
4 | 李宗祐 | 81 | 84 | 75 | 80 | 97 | 94 | 1347 | 84.19 | 0 | 1 | 1 |
5 | 李修毅 | 86 | 71 | 50 | 79 | 78 | 94 | 1196 | 74.75 | 1 | 5 | 9 |
6 | 李訓毅 | 74 | 47 | 55 | 64 | 53 | 78 | 1004 | 62.75 | 3 | 19 | 43 |
7 | 李靖杰 | 37 | 33 | 45 | 52 | 23 | 72 | 723 | 45.19 | 5 | 36 | 73 |
8 | 李諺騏 | 52 | 19 | 70 | 68 | 84 | 80 | 1018 | 63.63 | 2 | 18 | 39 |
9 | 李鎮宏 | 75 | 73 | 60 | 69 | 68 | 88 | 1149 | 71.81 | 0 | 9 | 17 |
10 | 杜俊逸 | 55 | 70 | 45 | 68 | 63 | 82 | 993 | 62.06 | 2 | 21 | 45 |
11 | 林友崙 | 42 | 73 | 45 | 60 | 23 | 70 | 828 | 51.75 | 3 | 34 | 69 |
12 | 林育祥 | 53 | 62 | 20 | 58 | 59 | 78 | 831 | 51.94 | 4 | 33 | 68 |
13 | 林良福 | 55 | 63 | 60 | 57 | 57 | 60 | 939 | 58.69 | 3 | 28 | 55 |
14 | 林進倫 | 58 | 61 | 55 | 50 | 77 | 76 | 998 | 62.38 | 3 | 20 | 44 |
15 | 紀冠良 | 89 | 80 | 45 | 72 | 58 | 80 | 1107 | 69.19 | 2 | 12 | 23 |
16 | 徐偉毓 | 68 | 72 | 75 | 78 | 94 | 82 | 1238 | 77.38 | 0 | 3 | 5 |
17 | 張浚宏 | 72 | 48 | 50 | 62 | 42 | 84 | 972 | 60.75 | 3 | 22 | 46 |
18 | 張勝凱 | 70 | 65 | 50 | 58 | 31 | 78 | 952 | 59.5 | 3 | 26 | 52 |
19 | 張博凱 | 78 | 40 | 70 | 72 | 72 | 94 | 1164 | 72.75 | 1 | 8 | 16 |
20 | 梁智翔 | 91 | 79 | 70 | 88 | 85 | 94 | 1339 | 83.69 | 0 | 2 | 2 |
21 | 許家銘 | 55 | 82 | 50 | 63 | 40 | 72 | 951 | 59.44 | 3 | 27 | 53 |
22 | 許郭宏 | 51 | 27 | 25 | 56 | 24 | 68 | 671 | 41.94 | 5 | 39 | 78 |
23 | 陳 葦 | 92 | 78 | 20 | 76 | 26 | 80 | 956 | 59.75 | 2 | 25 | 50 |
24 | 陳昱愷 | 64 | 53 | 75 | 59 | 92 | 94 | 1182 | 73.88 | 2 | 6 | 12 |
25 | 陳韋綱 | 41 | 43 | 40 | 42 | 22 | 84 | 749 | 46.81 | 5 | 35 | 72 |
26 | 陳煒新 | 57 | 57 | 50 | 64 | 38 | 82 | 935 | 58.44 | 4 | 29 | 56 |
27 | 曾宇豪 | 42 | 61 | 25 | 51 | 66 | 86 | 840 | 52.5 | 3 | 32 | 67 |
28 | 黃柏嘉 | 40 | 47 | 30 | 65 | 9 | 68 | 686 | 42.88 | 4 | 38 | 77 |
29 | 黃柏耀 | 73 | 36 | 75 | 86 | 73 | 88 | 1173 | 73.31 | 1 | 7 | 15 |
30 | 楊淳崴 | 56 | 62 | 75 | 56 | 56 | 80 | 1056 | 66 | 3 | 16 | 32 |
31 | 温義程 | 55 | 72 | 15 | 50 | 28 | 56 | 693 | 43.31 | 2 | 37 | 75 |
32 | 廖尹鵬 | 55 | 58 | 50 | 61 | 52 | 70 | 917 | 57.31 | 4 | 30 | 59 |
33 | 劉威銜 | 67 | 65 | 55 | 71 | 57 | 84 | 1059 | 66.19 | 2 | 15 | 31 |
34 | 蔡元杰 | 63 | 84 | 65 | 65 | 72 | 78 | 1125 | 70.31 | 0 | 10 | 19 |
35 | 蔡宗祐 | 62 | 65 | 45 | 62 | 32 | 74 | 906 | 56.63 | 2 | 31 | 60 |
36 | 蔡懷慶 | 71 | 62 | 75 | 77 | 82 | 84 | 1207 | 75.44 | 0 | 4 | 6 |
37 | 蕭如凱 | 86 | 71 | 40 | 68 | 42 | 60 | 960 | 60 | 2 | 24 | 48 |
38 | 顏宇成 | 60 | 63 | 60 | 71 | 78 | 88 | 1108 | 69.25 | 0 | 11 | 22 |
39 | 顏建安 | 83 | 68 | 45 | 65 | 52 | 92 | 1075 | 67.19 | 2 | 14 | 28 |
頂標(前25%) | 83.8 | 77.8 | 72.5 | 79.2 | 84 | 91.2 | ||||||
前標(前50%) | 77 | 72.8 | 64 | 73.4 | 73.4 | 87.3 | ||||||
均標(總平均) | 64.9 | 60.4 | 51.7 | 65.5 | 55.2 | 80.1 | 1003.7 | 62.73 | ||||
後標(後50%) | 52.6 | 48.1 | 39.2 | 57.4 | 37 | 73 | ||||||
底標(後25%) | 46.8 | 36 | 30.5 | 53 | 25.6 | 67 | ||||||
標準差 | 15 | 17 | 16.7 | 10.5 | 22.9 | 9.7 | ||||||
90~100 | 2 | 3 | 6 | |||||||||
80~89 | 5 | 4 | 4 | 3 | 18 | |||||||
70~79 | 9 | 10 | 9 | 8 | 6 | 10 | ||||||
60~69 | 7 | 12 | 5 | 15 | 3 | 4 | ||||||
50~59 | 11 | 3 | 11 | 11 | 10 | 1 | ||||||
40~49 | 4 | 5 | 8 | 1 | 4 | |||||||
30~39 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
20~29 | 2 | 4 | 6 | |||||||||
10~19 | 1 | 1 | ||||||||||
0~9 | 1 | |||||||||||
及格比率% | 59 | 66.7 | 35.9 | 69.2 | 38.5 | 97.4 |
沒有留言:
張貼留言