- 今日實施英文單字第四次的競試測驗,成績如下表。
- 恭喜陳葦(97分非常厲害)、智翔(90分)獲得獎勵金1000元;未達六十分的同學也請依規定罰繳班費。
- 另淳崴(89分)未達90分,是否給予獎勵金,再行討論。
- 令人惋惜的是有同學未認真讀書,卻在試卷訂正時做了修改及更動成績的行為,老師曾多次對同學強調,如果沒有好好讀書,就要接受成績不佳的事實,而不該有舞弊或不誠實的行為,對於這樣不誠實的行為,實令老師痛心,將依學校的考試規定給予懲處,希望同學能惕勵在心。
公告今日英文單字競試成績
1 | 蔡毓坤 | 58 | 11 | 林育祥 | 38 | 21 | 許郭宏 | 7 | 31 | 劉威銜 | 38 |
2 | 王業允 | 1 | 12 | 林良福 | 50 | 22 | 陳 葦 | 97 | 32 | 蔡元杰 | 81 |
3 | 李宗祐 | 78 | 13 | 林進倫 | 46 | 23 | 陳昱愷 | 45 | 33 | 蔡宗祐 | 50 |
4 | 李修毅 | 65 | 14 | 紀冠良 | 61 | 24 | 陳煒新 | 50 | 34 | 蔡懷慶 | 52 |
5 | 李訓毅 | 36 | 15 | 徐偉毓 | 75 | 25 | 曾宇豪 | 39 | 35 | 蕭如凱 | 55 |
6 | 李靖杰 | 10 | 16 | 張浚宏 | 73 | 26 | 黃柏嘉 | 46 | 36 | 顏宇成 | 55 |
7 | 李諺騏 | 22 | 17 | 張勝凱 | 22 | 27 | 黃柏耀 | 14 | 37 | 顏建安 | 50 |
8 | 李鎮宏 | 65 | 18 | 張博凱 | 24 | 28 | 楊淳崴 | 89 | 38 | ||
9 | 杜俊逸 | 29 | 19 | 梁智翔 | 90 | 29 | 温義程 | 11 | 39 | ||
10 | 林友崙 | 63 | 20 | 許家銘 | 22 | 30 | 廖尹鵬 | 52 | 40 |
沒有留言:
張貼留言