公告本週力學小考成績
本週力學小考成績未達六十分的同學下週一起第九及第十節(PM5:00~7:00)留校看書,成績如下表:
國立泰山高級中學九十九學年度第二學期 機械一甲 小考成績統計表 | ||||||||||||||
考試 類別 | 力學小考 | 力學小考 | 總 分 | 平 均 | 名 次 | |||||||||
座 | 姓名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
1 | 蔡毓坤 | 67 | 46 | 113 | 57 | 14 | ||||||||
2 | 王業允 | 14 | 28 | 42 | 21 | 34 | ||||||||
3 | 吳柏葦 | 0 | 0 | 0 | 39 | |||||||||
4 | 李宗祐 | 61 | 86 | 147 | 74 | 2 | ||||||||
5 | 李修毅 | 21 | 72 | 93 | 47 | 24 | ||||||||
6 | 李訓毅 | 64 | 60 | 124 | 62 | 9 | ||||||||
7 | 李靖杰 | 53 | 49 | 102 | 51 | 19 | ||||||||
8 | 李諺騏 | 64 | 35 | 99 | 50 | 20 | ||||||||
9 | 李鎮宏 | 60 | 86 | 146 | 73 | 3 | ||||||||
10 | 杜俊逸 | 7 | 28 | 35 | 18 | 36 | ||||||||
11 | 林友崙 | 28 | 44 | 72 | 36 | 30 | ||||||||
12 | 林育祥 | 28 | 35 | 63 | 32 | 32 | ||||||||
13 | 林良福 | 60 | 44 | 104 | 52 | 17 | ||||||||
14 | 林進倫 | 56 | 64 | 120 | 60 | 11 | ||||||||
15 | 紀冠良 | 75 | 43 | 118 | 59 | 12 | ||||||||
16 | 徐偉毓 | 88 | 49 | 137 | 69 | 5 | ||||||||
17 | 張浚宏 | 32 | 58 | 90 | 45 | 26 | ||||||||
18 | 張勝凱 | 42 | 57 | 99 | 50 | 20 | ||||||||
19 | 張博凱 | 54 | 73 | 127 | 64 | 8 | ||||||||
20 | 梁智翔 | 75 | 60 | 135 | 68 | 6 | ||||||||
21 | 許家銘 | 14 | 21 | 35 | 18 | 36 | ||||||||
22 | 許郭宏 | 14 | 28 | 42 | 21 | 34 | ||||||||
23 | 陳 葦 | 21 | 25 | 46 | 23 | 33 | ||||||||
24 | 陳昱愷 | 100 | 94 | 194 | 97 | 1 | ||||||||
25 | 陳韋綱 | 60 | 50 | 110 | 55 | 15 | ||||||||
26 | 陳煒新 | 67 | 42 | 109 | 55 | 16 | ||||||||
27 | 曾宇豪 | 39 | 42 | 81 | 41 | 29 | ||||||||
28 | 黃柏嘉 | 57 | 36 | 93 | 47 | 24 | ||||||||
29 | 黃柏耀 | 46 | 49 | 95 | 48 | 23 | ||||||||
30 | 楊淳崴 | 57 | 46 | 103 | 52 | 18 | ||||||||
31 | 温義程 | 14 | 21 | 35 | 18 | 36 | ||||||||
32 | 廖尹鵬 | 21 | 64 | 85 | 43 | 27 | ||||||||
33 | 劉威銜 | 32 | 50 | 82 | 41 | 28 | ||||||||
34 | 蔡元杰 | 67 | 49 | 116 | 58 | 13 | ||||||||
35 | 蔡宗祐 | 21 | 49 | 70 | 35 | 31 | ||||||||
36 | 蔡懷慶 | 78 | 57 | 135 | 68 | 6 | ||||||||
37 | 蕭如凱 | 43 | 56 | 99 | 50 | 20 | ||||||||
38 | 顏宇成 | 82 | 61 | 143 | 72 | 4 | ||||||||
39 | 顏建安 | 64 | 60 | 124 | 62 | 9 | ||||||||
平 均 | 47 | 50 | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | 96 | 48 |
沒有留言:
張貼留言