- 今天大隊接力原本可望拿得分組冠軍,由於比賽戰況激烈同學情緒過度緊張而不小心跌倒,錯失奪冠機會,期待來年雪恥
- 今天數學三角函數公是小考成績如下表,未達標準六十分的同學,今天起三天留校第九節晚自習,成績如下表
- 明天考力學第四章:摩擦,未達六十分標準的同學校慶過後留校晚自習(時間另行通知)
- 交化學第三章
- 考2-3數學小考
- 每天叮嚀:背國文第二段全,下週一考
- 12號林育祥,13號林良福--放學椅子未靠攏,警告一支
蔡毓坤 | 30 | 林友崙 | 40 | 許家銘 | 70 | 温義程 | 30 |
王業允 | 60 | 林育祥 | 40 | 許郭宏 | 40 | 廖尹鵬 | 40 |
吳柏葦 | 60 | 林良福 | 80 | 陳 葦 | 10 | 劉威銜 | 80 |
李宗祐 | 100 | 林進倫 | 60 | 陳昱愷 | 60 | 蔡元杰 | 80 |
李修毅 | 70 | 紀冠良 | 70 | 陳韋綱 | 60 | 蔡宗祐 | 80 |
李訓毅 | 80 | 徐偉毓 | 70 | 陳煒新 | 100 | 蔡懷慶 | 90 |
李靖杰 | 70 | 張浚宏 | 50 | 曾宇豪 | 60 | 蕭如凱 | 50 |
李諺騏 | 70 | 張勝凱 | 90 | 黃柏嘉 | 60 | 顏宇成 | 100 |
李鎮宏 | 60 | 張博凱 | 60 | 黃柏耀 | 100 | 顏建安 | 70 |
杜俊逸 | 70 | 梁智翔 | 90 | 楊淳崴 | 100 | 平 均 | 67 |
沒有留言:
張貼留言