公告這令人痛心及失望的第二次段考成績:
同學們,該是深切檢討的時刻了,誠懇的呼籲。
【機一甲 】99(下)第二次段考成績總表 | ||||||||||||||||
座號 | 學分 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 總 分 | 平 均 | 不 及 格 科 目 | 班 級 排 名 | 科 別 排 名 | |
科 目 名 稱 | 國 文 | 英 文 | 數 學 | 機 械 力 學 | 歷 史 | 基 礎 物 理 | 製 圖 實 習 | 車 床 實 習 | 電 學 實 習 | |||||||
1 | 蔡毓坤 | 48 | 52 | 56 | 43 | 60 | 51 | 74 | 94 | 46 | 1328 | 57.74 | 6 | 21 | ||
2 | 王業允 | 56 | 18 | 36 | 36 | 68 | 41 | 64 | 48 | 58 | 1100 | 47.83 | 7 | 31 | 64 | |
4 | 李宗祐 | 74 | 77 | 68 | 74 | 88 | 57 | 94 | 94 | 68 | 1760 | 76.52 | 1 | 2 | 3 | |
5 | 李修毅 | 76 | 55 | 72 | 71 | 90 | 65 | 84 | 76 | 74 | 1704 | 74.09 | 1 | 5 | 9 | |
6 | 李訓毅 | 65 | 36 | 56 | 44 | 60 | 36 | 70 | 100 | 58 | 1355 | 58.91 | 5 | 17 | 36 | |
7 | 李靖杰 | 33 | 30 | 44 | 42 | 58 | 38 | 64 | 54 | 54 | 1073 | 46.65 | 8 | 32 | 66 | |
8 | 李諺騏 | 50 | 32 | 56 | 37 | 56 | 53 | 62 | 48 | 66 | 1210 | 52.61 | 7 | 26 | 53 | |
9 | 李鎮宏 | 55 | 56 | 56 | 43 | 78 | 56 | 64 | 94 | 50 | 1385 | 60.22 | 6 | 14 | 29 | |
10 | 杜俊逸 | 42 | 55 | 56 | 28 | 46 | 41 | 62 | 54 | 62 | 1170 | 50.87 | 7 | 28 | 57 | |
11 | 林友崙 | 42 | 60 | 48 | 31 | 86 | 47 | 74 | 80 | 56 | 1316 | 57.22 | 5 | 23 | 43 | |
12 | 林育祥 | 60 | 50 | 36 | 40 | 74 | 49 | 80 | 72 | 62 | 1320 | 57.39 | 4 | 22 | 42 | |
13 | 林良福 | 52 | 32 | 48 | 93 | 68 | 37 | 70 | 60 | 52 | 1294 | 56.26 | 5 | 24 | 45 | |
14 | 林進倫 | 34 | 41 | 68 | 49 | 58 | 26 | 58 | 50 | 52 | 1152 | 50.09 | 8 | 30 | 59 | |
15 | 紀冠良 | 71 | 61 | 32 | 47 | 84 | 55 | 86 | 48 | 50 | 1339 | 58.22 | 5 | 19 | 39 | |
16 | 徐偉毓 | 62 | 57 | 60 | 100 | 92 | 88 | 84 | 94 | 68 | 1744 | 75.83 | 1 | 3 | 5 | |
17 | 張浚宏 | 49 | 40 | 68 | 43 | 68 | 31 | 78 | 100 | 56 | 1385 | 60.22 | 5 | 14 | 29 | |
18 | 張勝凱 | 48 | 52 | 40 | 21 | 60 | 42 | 56 | 92 | 54 | 1168 | 50.78 | 7 | 29 | 58 | |
19 | 張博凱 | 57 | 22 | 72 | 75 | 68 | 45 | 90 | 44 | 68 | 1441 | 62.65 | 4 | 13 | 25 | |
20 | 梁智翔 | 73 | 62 | 78 | 72 | 92 | 70 | 94 | 100 | 64 | 1797 | 78.13 | 0 | 1 | 2 | |
21 | 許家銘 | 31 | 62 | 16 | 23 | 50 | 31 | 62 | 46 | 54 | 929 | 40.39 | 7 | 35 | 73 | |
22 | 許郭宏 | 47 | 30 | 28 | 17 | 64 | 40 | 64 | 68 | 52 | 1039 | 45.17 | 6 | 33 | 68 | |
23 | 陳 葦 | 70 | 71 | 28 | 41 | 84 | 51 | 64 | 88 | 54 | 1346 | 58.52 | 4 | 18 | 37 | |
24 | 陳昱愷 | 55 | 43 | 88 | 94 | 76 | 70 | 90 | 80 | 74 | 1735 | 75.44 | 2 | 4 | 6 | |
25 | 陳韋綱 | 61 | 57 | 36 | 56 | 54 | 40 | 54 | 54 | 54 | 1173 | 51 | 8 | 27 | 56 | |
26 | 陳煒新 | 32 | 27 | 48 | 8 | 76 | 42 | 38 | 26 | 48 | 904 | 39.3 | 8 | 36 | 74 | |
27 | 曾宇豪 | 34 | 51 | 24 | 68 | 76 | 61 | 72 | 82 | 54 | 1252 | 54.44 | 4 | 25 | 50 | |
28 | 黃柏嘉 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 38 | ||
29 | 黃柏耀 | 64 | 18 | 72 | 31 | 76 | 72 | 84 | 86 | 76 | 1526 | 66.35 | 2 | 10 | 19 | |
30 | 楊淳崴 | 34 | 54 | 76 | 91 | 58 | 55 | 52 | 48 | 64 | 1366 | 59.39 | 6 | 16 | 33 | |
31 | 温義程 | 37 | 37 | 32 | 8 | 58 | 27 | 50 | 40 | 50 | 879 | 38.22 | 6 | 37 | 75 | |
32 | 廖尹鵬 | 53 | 54 | 52 | 76 | 82 | 45 | 82 | 80 | 60 | 1467 | 63.78 | 4 | 12 | 22 | |
33 | 劉威銜 | 65 | 48 | 68 | 85 | 58 | 50 | 68 | 84 | 60 | 1501 | 65.26 | 3 | 11 | 20 | |
34 | 蔡元杰 | 40 | 78 | 68 | 72 | 72 | 55 | 82 | 80 | 68 | 1556 | 67.65 | 1 | 8 | 16 | |
35 | 蔡宗祐 | 47 | 38 | 28 | 17 | 66 | 46 | 62 | 48 | 42 | 995 | 43.26 | 7 | 34 | 71 | |
36 | 蔡懷慶 | 52 | 46 | 68 | 76 | 60 | 76 | 88 | 58 | 84 | 1576 | 68.52 | 3 | 6 | 12 | |
37 | 蕭如凱 | 76 | 46 | 36 | 44 | 86 | 52 | 68 | 72 | 52 | 1332 | 57.91 | 5 | 20 | 40 | |
38 | 顏宇成 | 43 | 46 | 80 | 61 | 72 | 65 | 80 | 92 | 66 | 1559 | 67.78 | 2 | 7 | 15 | |
39 | 顏建安 | 71 | 61 | 52 | 49 | 86 | 55 | 86 | 72 | 70 | 1535 | 66.74 | 3 | 9 | 18 | |
頂標(前25%) | 70.5 | 64.6 | 74.2 | 83.6 | 87 | 68 | 88 | 94.8 | 71.6 | |||||||
前標(前50%) | 64 | 59.2 | 67.7 | 71.2 | 80.9 | 60.9 | 82.7 | 87.8 | 66.8 | |||||||
均標(總平均) | 52.9 | 47.4 | 52.7 | 51.5 | 70.5 | 50.3 | 69.8 | 70.4 | 59.5 | |||||||
後標(後50%) | 41.8 | 35.8 | 37.9 | 31.4 | 59.9 | 39.7 | 56.9 | 53.2 | 52 | |||||||
底標(後25%) | 35.9 | 28.2 | 29.6 | 22 | 55.6 | 34.7 | 49.4 | 44.6 | 49.4 | |||||||
標準差 | 13.7 | 15.1 | 18.3 | 25.2 | 12.7 | 14 | 17.7 | 20.6 | 9.4 | |||||||
90~100 | 4 | 3 | 4 | 9 | ||||||||||||
80~89 | 2 | 1 | 7 | 1 | 10 | 8 | 1 | |||||||||
70~79 | 7 | 3 | 5 | 7 | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | |||||||
60~69 | 6 | 5 | 7 | 2 | 10 | 3 | 11 | 2 | 12 | |||||||
50~59 | 8 | 11 | 7 | 1 | 8 | 11 | 5 | 5 | 17 | |||||||
40~49 | 9 | 7 | 5 | 11 | 1 | 11 | 8 | 3 | ||||||||
30~39 | 7 | 7 | 6 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||
20~29 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
10~19 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
0~9 | 2 | 1 | ||||||||||||||
及格比率% | 35.1 | 21.6 | 37.8 | 37.8 | 75.7 | 21.6 | 81.6 | 62.2 | 45.9 |
沒有留言:
張貼留言